大腸がん
大腸がん
対象臓器 | レジメンコード | レジメン名 | レジメン |
外来化学療法患者用 情報提供書 |
---|---|---|---|---|
大腸 | CO0080,CO0110 | CET+CPT-11(day1.15) | ||
CO0100,CO0130 | CET+FOLFIRI療法 | |||
CO0140 | IRIS療法 | excel | ||
CO0150 | IRIS・国がん(SIR療法) | excel | ||
CO0160 | FOLFIRI療法 | excel | ||
CO0170 | PANI+IRIS-2療法 | excel | ||
CO0180 | PANI+CPT-11 | excel | ||
CO0190 | PANI+FOLFIRI療法 | excel | ||
CO0210 | CPT-11(day1.15) | |||
CO0310,CO0320 | CET+FOLFOX療法 | |||
CO0330 | FOLFOX療法 | excel | ||
CO0340 | PANI+FOLFOX療法 | excel | ||
CO0351 | CAPOX療法 | excel | ||
CO0361 | SOX療法 | excel | ||
CO0450,CO0460 | CET+LV・5-FU | |||
CO0490 | PANI+LV・5FU療法 | |||
CO0500 | PANI単独 | excel | ||
CO0520,CO0510,CO0540,CO0530 |
Bmab+LV・5-FU | |||
CO0570,CO0550 | Bmab+S-1 | excel | ||
CO0580,CO0560 | Bmab-Cape | excel | ||
CO0591,CO0651 | Bmab+SOX療法 | excel | ||
CO0601,CO0661 | Bmab+CAPOX療法 | excel | ||
CO0620,CO0610,CO0640,CO0630 |
Bmab+FOLFOX療法 | excel | ||
CO0680,CO0670,CO0700,CO0690 |
Bmab+FOLFIRI療法 | excel | ||
CO0720,CO0710 | Bmab+IRIS・国がん(SIRB療法) | excel | ||
CO0730 | LV・5-FU | excel | ||
CO0750,CO0740 | Bmab+FTD・TIP | excel | ||
CO0760,CO0200 | RAM+FOLFIRI療法 | excel | ||
CO0780,CO0770 | CET+ENCO+BINI | |||
CO0800,CO0790 | CET+ENCO | |||
CO0830,CO0810 | Bmab+FOLFOXIRI療法 | |||
CO0850 | FOLFOXIRI療法 |