令和4年度 水戸済生会総合病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 734 | 150 | 249 | 458 | 464 | 485 | 1169 | 2223 | 1645 | 450 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 336 | 3.98 | 4.65 | 0.00 | 63.07 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 115 | 3.39 | 4.26 | 2.61 | 70.54 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 91 | 5.74 | 9.89 | 3.30 | 80.55 | |
05050130xx9900x00210xx97000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 68 | 15.90 | 17.54 | 14.71 | 85.26 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 62 | 11.53 | 11.59 | 0.00 | 71.76 |
循環器内科では、不整脈治療が充実していますが、虚血性心疾患、特に急性心筋梗塞などの緊急対応を要する症例の割合が高くなっています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 253 | 7.09 | 8.94 | 2.77 | 76.63 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 121 | 3.17 | 2.64 | 0.00 | 66.60 | |
060050xx030xxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし | 50 | 5.12 | 7.56 | 0.00 | 73.16 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 47 | 7.00 | 7.63 | 0.00 | 68.11 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 35 | 7.69 | 7.76 | 0.00 | 77.20 |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 86 | 7.73 | 7.59 | 0.00 | 69.00 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 39 | 13.33 | 11.77 | 7.69 | 64.49 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 37 | 23.95 | 33.82 | 10.81 | 71.16 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 32 | 29.34 | 20.06 | 3.13 | 63.69 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 28 | 18.54 | 13.82 | 3.57 | 67.46 |
慢性腎不全における透析の導入やシャント不全などの合併症に対する処置入院、腎炎などに伴う腎機能障害に対する腎生検を含めた精査・加療を多く行っています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 300 | 1.44 | 2.09 | 1.33 | 3.91 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1なし | 229 | 1.36 | 2.57 | 0.00 | 3.35 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 6 | 5.17 | 5.89 | 0.00 | 1.67 |
食物アレルギー診療に必須の食物経口負荷試験を茨城県で一番実施しています。食物アレルギーに加え、小児の二次救急病院として急性気管支炎や川崎病など幅広く対応しています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 90 | 4.11 | 4.59 | 1.11 | 70.79 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 80 | 5.80 | 6.07 | 0.00 | 65.19 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 40 | 13.15 | 15.40 | 2.50 | 73.15 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 6.03 | 6.93 | 0.00 | 57.79 | |
060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし | 24 | 5.96 | 7.05 | 0.00 | 69.71 |
最も多いのは手術を施行した鼠径ヘルニアで、2番目は腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した胆嚢疾患、3番目は副傷病(併存疾患)のない手術を施行した結腸癌(大腸癌)です。平均在院日数は全国平均より短く、早期に退院が可能となっています。消化器内科の先生達とともに消化器センターを構成し、内科、外科などの診療科の垣根を超え最良の診療を提供できるように心がけています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 185 | 27.43 | 26.42 | 55.68 | 84.12 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 62 | 15.90 | 15.60 | 3.23 | 74.50 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 52 | 3.06 | 4.86 | 0.00 | 54.87 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 42 | 15.55 | 19.52 | 14.29 | 69.81 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 36 | 15.44 | 20.05 | 0.00 | 69.83 |
外傷の患者と脊椎疾患の患者が多いことが特徴です。他院では手術ができないような合併症を持つ患者が多いです。内科や救急科と協力し重症患者にも対応しています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 27 | 4.15 | 8.80 | 0.00 | 5.93 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 14 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 41.36 | |
070071xx97xxxx | 骨髄炎(上肢以外) 手術あり | 10 | 27.40 | 33.45 | 10.00 | 67.60 | |
140210xx02xxxx | 先天性耳瘻孔、副耳 副耳(介)切除術 | 8 | 3.00 | 2.99 | 0.00 | 1.50 | |
050170xx0320xx | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 7 | 29.86 | 50.11 | 28.57 | 77.86 |
小児先天異常、顔面・四肢外傷、重症下肢虚血の治療を多く行っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 36 | 23.50 | 19.58 | 58.33 | 71.64 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 6.26 | 11.85 | 8.82 | 76.00 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 25 | 19.60 | 15.97 | 36.00 | 76.32 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 23 | 21.13 | 16.01 | 34.78 | 76.61 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 7.71 | 8.54 | 28.57 | 76.00 |
脳神経外科では、脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血等の脳血管障害、頭部外傷等の急性期治療を中心に診療しております。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 9.82 | 10.06 | 0.00 | 71.73 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 21 | 7.43 | 10.62 | 0.00 | 76.81 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 20 | 20.25 | 21.78 | 0.00 | 67.65 | |
050161xx9900xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 20 | 10.35 | 16.55 | 0.00 | 72.60 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 9.08 | 9.68 | 0.00 | 39.25 |
原発性肺癌の手術症例数は22例、そのうち胸腔鏡下肺悪性腫瘍切除術は10例、胸腔鏡補助下小開胸肺悪性腫瘍切除術も含めると15例となります。原発性気胸と続発性気胸を合計すると12例、そのうち原発性気胸10例は全例胸腔下に肺嚢胞切除術を実施しています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 93 | 9.45 | 9.38 | 0.00 | 34.56 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 46 | 6.41 | 10.92 | 2.17 | 0.00 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 44 | 32.68 | 20.78 | 4.55 | 32.09 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 44 | 4.64 | 6.13 | 2.27 | 0.00 | |
120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし | 35 | 7.37 | 6.62 | 0.00 | 32.83 |
当院は茨城県央・県北地域を担当する「総合周産期母子医療センター」として、地域で発生する重症・ハイリスク妊婦さんの紹介(母体搬送)受け入れ、産科救急診療に積極的に取り組んでいます。担当地域だけではなく、県南や県西、鹿行地域、福島県いわき市、栃木県東部等、近隣他県からの産科症例の搬送依頼にも可能な限り対応しております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 186 | 3.00 | 2.63 | 0.00 | 75.24 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 117 | 5.53 | 4.67 | 0.00 | 76.48 | |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 32 | 2.97 | 3.11 | 3.13 | 22.53 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 28 | 3.00 | 2.90 | 0.00 | 76.00 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 22 | 7.64 | 8.05 | 0.00 | 63.50 |
白内障患者が最も多く、斜視の患者が増加傾向である。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 86 | 2.00 | 2.45 | 0.00 | 72.03 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 45 | 5.09 | 6.66 | 2.22 | 74.53 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 33 | 3.45 | 5.29 | 0.00 | 49.70 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 32 | 5.31 | 6.85 | 0.00 | 71.69 | |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 32 | 2.00 | 2.49 | 0.00 | 51.34 |
悪性腫瘍・尿路結石・前立腺肥大・尿路感染症を中心に数多くの治療を行っています。最も多い処置は前立腺癌疑いに対する前立腺針生検です。次いで多いのは膀胱腫瘍の経尿道的手術であり、患者様の病状に応じて化学療法や放射線療法も併せて実施しています。
救急医学科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 1.65 | 3.61 | 4.35 | 34.74 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 9.40 | 8.54 | 20.00 | 63.07 | |
040081xx99x1xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2あり | 14 | 16.79 | 21.89 | 42.86 | 74.21 | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 8.09 | 6.70 | 27.27 | 79.00 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 10 | 2.60 | 4.79 | 0.00 | 73.40 |
薬物中毒には、事故による突発的なものから自殺目的の意図的な大量内服などが含まれます。当院では3次救命救急センターを有しており、多発外傷、急性中毒、重症熱傷などを受け入れ対象としております。脳卒中、心疾患(冠血管障害)については、専門各科と連携して診療を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 29 | 7 | 7 | 14 | 15 | 23 | 1 | 8 |
大腸癌 | 24 | 22 | 40 | 39 | 16 | 53 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
肺癌 | 11 | 0 | 1 | 2 | 9 | 24 | 1 | 8 |
肝癌 | 5 | 14 | 7 | 1 | 16 | 41 | 1 | 8 |
当院では、胃癌、大腸癌の症例が多くなっています。
Stageとは癌がどれくらい進行しているかという進行度合を意味しています。早期Stageは手術症例を意味しており、その他化学療法による治療も行っております。
また、緩和ケア病棟を有しており、治療が困難な患者さんに、全人的(身体的、精神的、社会的、霊的)なケアをいたします。
Stageとは癌がどれくらい進行しているかという進行度合を意味しています。早期Stageは手術症例を意味しており、その他化学療法による治療も行っております。
また、緩和ケア病棟を有しており、治療が困難な患者さんに、全人的(身体的、精神的、社会的、霊的)なケアをいたします。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 3 | 15.00 | 59.00 |
中等症 | 24 | 15.50 | 79.04 |
重症 | 6 | 23.67 | 88.33 |
超重症 | 8 | 37.75 | 84.25 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
肺炎の重症度を判定するものとしてA-DROPスコアがあります。スコア0は軽症、スコア1~2が中等症、スコア3は重症、スコア4~5は超重症として治療環境を判断します。高齢になるほど重症度が高くなり、入院日数も長くなっていきます。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 123 | 20.48 | 78.28 | 31.18 |
その他 | 47 | 22.77 | 74.32 | 12.94 |
脳梗塞の患者さんの半数弱が発症当日を含む3日以内に救急搬送や直接来院されます。また、急性期治療を終えた約4割の方が、他施設へリハビリテーション目的のために転院されています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 257 | 1.08 | 2.27 | 0.00 | 65.30 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 85 | 1.78 | 4.45 | 5.88 | 70.89 | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 83 | 1.07 | 1.39 | 0.00 | 56.70 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 67 | 1.08 | 4.27 | 6.02 | 75.90 | |
K5462 | 経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症) | 67 | 0.06 | 8.99 | 2.99 | 71.70 |
不整脈に対するアブレーションや虚血性心疾患に対するPCIに加えて、末梢動脈疾患に対するカテーテル治療など、脈管疾患にも広く対応しています。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 196 | 1.02 | 8.49 | 5.10 | 76.63 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 96 | 0.31 | 1.65 | 0.00 | 67.34 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 69 | 0.57 | 4.29 | 1.45 | 75.12 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 57 | 0.54 | 7.82 | 1.75 | 74.30 | |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 35 | 1.29 | 24.23 | 17.14 | 73.40 |
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 131 | 4.43 | 10.05 | 4.58 | 68.65 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 23 | 3.61 | 6.09 | 4.35 | 74.83 | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 22 | 4.86 | 10.55 | 0.00 | 73.00 | |
K6105 | 動脈形成術、吻合術(その他の動脈) | 9 | 2.33 | 19.44 | 0.00 | 65.56 | |
K6231 | 静脈形成術、吻合術(胸腔内静脈) | 8 | 2.50 | 17.13 | 12.50 | 71.88 |
内シャントに対するカテーテルや手術療法、人工血管によるシャントの作成、腹膜透析用カテーテル留置も行っております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 111 | 1.20 | 3.66 | 0.00 | 63.23 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 65 | 1.02 | 2.31 | 1.54 | 73.20 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 33 | 3.21 | 8.30 | 3.03 | 71.30 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 25 | 1.00 | 1.84 | 0.00 | 65.52 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 16 | 0.88 | 2.94 | 0.00 | 46.00 |
最も多いのは腹腔鏡下胆嚢摘出術です。体に優しい腹腔鏡下手術を消化器癌、消化器良性疾患(胆のう結石、虫垂炎、鼡径ヘルニア)に対して積極的に行っています。適応につきましては、ご相談してください。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 145 | 1.02 | 21.84 | 43.45 | 76.70 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 117 | 2.09 | 15.02 | 11.97 | 73.67 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 78 | 2.12 | 8.64 | 7.69 | 57.79 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 68 | 1.53 | 24.12 | 55.88 | 83.57 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 60 | 1.82 | 22.27 | 5.00 | 72.92 |
大腿骨骨折に対しては原則的に緊急手術を行っています。当院の手術室は対応が早いので迅速な治療が可能です。また、ほぼすべての脊椎疾患に対応し手術を行っています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K084 | 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足) | 18 | 4.72 | 32.06 | 55.56 | 68.83 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 12 | 2.08 | 26.25 | 33.33 | 70.17 | |
K0871 | 断端形成術(骨形成を要する)(指) | 11 | 0.82 | 34.82 | 18.18 | 65.45 | |
K288 | 副耳(介)切除術 | 8 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | |
K4262 | 口唇裂形成手術(口唇裂鼻形成を伴う)(片側) | 7 | 1.00 | 2.57 | 0.00 | 11.57 |
小児先天異常、顔面・四肢外傷、重症下肢虚血に対する手術を多く行っています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 37 | 1.03 | 5.54 | 10.81 | 76.54 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 8 | 2.38 | 32.88 | 75.00 | 62.25 | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 8 | 1.00 | 10.25 | 0.00 | 75.25 | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | - | - | - | - |
脳神経外科では、慢性硬膜下血腫などの頭部外傷、脳内出血、くも膜下出血、頚動脈狭窄症などの脳血管障害などを中心にその他脳腫瘍等の手術を行っています。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 15 | 2.40 | 4.33 | 0.00 | 77.00 | |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 14 | 3.07 | 16.07 | 0.00 | 68.86 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 12 | 4.25 | 3.83 | 0.00 | 39.25 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 10 | 1.70 | 6.10 | 0.00 | 71.20 | |
K5607 | 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(その他)) | 9 | 2.56 | 15.22 | 11.11 | 73.67 |
非破裂性腹部大動脈瘤31例、破裂性腹部大動脈瘤5例に対して、腹部大動脈ステントグラフト内挿術26例、開腹手術による人工血管置換術を10例施行しています。弁膜症に対する人工弁置換術や弁形成術を31例施行し、大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル的大動脈弁置換術を36例施行しています。合併する心房細動に対してMAZE手術6例、左心耳閉鎖を6例に施行しています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 125 | 7.06 | 6.51 | 0.00 | 33.87 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 90 | 6.17 | 7.03 | 0.00 | 34.94 | |
K877 | 子宮全摘術 | 27 | 1.00 | 6.44 | 0.00 | 48.96 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 25 | 1.00 | 3.08 | 0.00 | 47.04 | |
K901 | 子宮双手圧迫術 | 18 | 1.56 | 4.72 | 16.67 | 33.56 |
産婦人科で最も多い手術と2番目の手術は、帝王切開術です。帝王切開術は、子宮を切開して胎児を娩出させる手術で、最も多い選択的帝王切開は、骨盤位(逆子)や既往帝王切開後妊娠(以前に帝王切開をしたことがある)に対して、事前に手術日を決めて行います。また、2番目に多い緊急帝王切開術は、胎児機能不全(胎児仮死)や胎児回旋異常など分娩時の合併症に対して、緊急的に行います。3番目に多い手術は子宮全摘術です。子宮筋腫や子宮頸部異形成などの患者様に対して行う手術です。可能であれば内視鏡下に子宮を摘出する手術も選択しています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 298 | 0.98 | 2.02 | 0.00 | 75.48 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 25 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 76.24 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 25 | 0.60 | 5.88 | 0.00 | 67.60 | |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | 21 | 1.00 | 8.52 | 0.00 | 72.52 | |
K2422 | 斜視手術(後転法) | 20 | 1.00 | 0.95 | 5.00 | 12.15 |
水晶体再建術の大部分は眼内レンズ挿入する場合であり、眼瞼下垂症手術は多くは眼瞼挙筋前転法が占めている。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 79 | 1.00 | 3.18 | 1.27 | 73.66 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 34 | 1.00 | 1.53 | 0.00 | 52.09 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 32 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 51.34 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 11 | 0.64 | 6.45 | 18.18 | 68.64 | |
