病院情報の公表

令和元年度 水戸済生会総合病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 372 176 246 459 539 849 1743 2700 1888 442
令和元年度中に当院を退院した患者様を年齢階級別に集計したものです。当院では出生から終末期医療まで幅広く対応しています。
病院の基本方針である「患者さんの悩み・苦しみに共感し、安全に十分に配慮しながら、良質の医療を提供します」を職員一人ひとりが実行し、地域と連携しながら社会的貢献をしていきます。当院では、胃癌、大腸癌の症例が多くなっています。
Stageとは癌がどれくらい進行しているかという進行度合を意味しています。早期Stageは手術症例を意味しており、その他化学療法による治療も行っています。
また、緩和ケア病棟を有しており、治療が困難な患者さんに、全人的(身体的、精神的、社会的、霊的)なケアをいたします。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 221 4.72 5.02 0.90 65.77
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 171 4.46 4.40 0.00 69.33
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 78 3.04 3.01 0.00 68.68
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 70 8.89 10.80 0.00 76.17
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 62 11.29 12.37 1.61 70.26
循環器内科では虚血性心疾患、不整脈、心不全の疾患をバランスよく対応しています。
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし 211 7.61 8.48 8.53 69.38
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり 88 31.74 36.04 12.50 70.33
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 72 18.63 11.67 8.33 66.36
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 44 18.30 14.23 2.27 65.80
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 36 8.17 7.00 0.00 44.42
慢性腎不全における透析の導入やシャント不全などの合併症に対する処置入院、腎炎などに伴う腎機能障害に対する腎生検を含めた精査・加療を多く行っています。
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 16 19.13 20.84 6.25 90.25
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 7 18.57 12.58 14.29 79.86
0400801499x012 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病ありA-DROP スコア2 5 15.80 18.27 0.00 83.40
総合内科は高齢者の肺炎や尿路感染症、心不全の入院が多くなっています。高齢者の場合、入院をきっかけにADLの低下を来すことが多く、自宅に戻れずに転院や施設に移る割合が高く、在院日数も長くなる傾向があり課題となっています。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 77 4.73 4.85 0.00 68.62
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 48 6.54 6.37 0.00 61.90
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 23 14.65 8.89 0.00 78.48
060035xx0101xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 22 29.32 30.29 0.00 72.18
060035xx99x70x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 副傷病なし 19 2.95 4.74 0.00 67.95
最も多いのは手術を施行した鼠径ヘルニアで、2番目は胆嚢炎や胆嚢結石などの胆嚢疾患です。消化器内科の先生達とともに消化器センターを構成し、内科、外科などの診療科の垣根を超え最良の診療を提供できるように心がけています。
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 99 10.22 9.66 0.00 33.38
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 53 7.85 9.71 0.00 45.32
120170xx01x0xx 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2なし 41 24.44 29.08 0.00 32.90
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 35 7.09 11.16 0.00 0.00
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし 29 27.41 19.06 0.00 30.62
当院は茨城県央・県北地域を担当する「総合周産期母子医療センター」として、地域で発生する重症・ハイリスク妊婦さんの紹介(母体搬送)受け入れ、産科救急診療に積極的に取り組んでいます。担当地域だけでなく、県南や県西、鹿行地域、福島県いわき市、栃木県東部等、近隣他県からの産科症例の搬送依頼にも可能な限り対応しております。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 45 10.02 11.86 6.67 79.09
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 42 27.79 18.81 69.05 71.98
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 41 17.78 16.13 29.27 76.07
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 34 17.65 16.16 38.24 74.59
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 17 28.47 18.24 52.94 77.29
脳神経外科では脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血等の脳血管障害、頭部外傷等の急性期疾患を中心に診察しております。
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 45 12.82 11.75 2.22 77.44
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 37 2.76 2.78 0.00 69.84
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 28 11.11 11.51 0.00 71.00
050161xx97x10x 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり 副傷病なし 27 26.04 27.88 25.93 65.63
050161xx99000x 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 26 14.88 17.34 7.69 73.08
大動脈瘤に対するステントグラフ内挿術は、これまで腹部374例、胸部153例、計527例実施しています。解離性大動脈瘤はオープンステントグラフト法を施行、僧帽弁閉鎖不全症は弁形成術、大動脈弁狭窄症は経カテーテル式大動脈弁置換術、心房細動に対するメイズ手術、左心耳閉鎖術を同時に施行しています。
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 325 3.17 2.78 0.00 74.01
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 184 4.51 5.09 0.54 75.59
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり片眼 56 8.89 7.53 0.00 69.61
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 32 10.53 9.33 0.00 57.81
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 23 7.26 6.71 0.00 73.78
最も多いのは白内障手術となります。次いで緑内障、網膜剥離が手術症例では多くなります。
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 36 11.56 12.55 2.78 69.11
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 12 7.92 9.00 0.00 68.33
080180xx99xxxx 母斑、母斑症 手術なし 12 3.00 3.92 0.00 3.83
080220xx99xxxx エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし 7 3.00 4.05 0.00 42.00
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 4 3.00 11.67 0.00 50.75
クリニカルパスを積極的に運用しています。
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 131 2.58 2.49 0.00 72.39
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 50 5.76 7.25 0.00 72.84
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし 46 3.33 5.61 0.00 60.00
11012xxx040x0x 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし 33 2.00 2.64 0.00 56.91
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 26 12.54 12.58 7.69 68.46
最も多いのは前立腺癌疑いに対しての前立腺針生検です。次いで多いのは膀胱腫瘍の経尿道的手術です。患者様の病状に応じて化学療法や放射線療法も併せて実施しています。
救急科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし 26 2.38 3.52 11.54 38.85
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし 20 2.05 3.29 0.00 56.10
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 17 4.06 5.01 5.88 69.94
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 16 5.94 7.34 6.25 59.50
130100xxxxx4xx 播種性血管内凝固症候群 手術・処置等24あり 15 36.67 28.84 60.00 68.87
薬物中毒には、事故による突発的なものから自殺目的の意図的な大量内服などが含まれます。当院では3次救命救急センターを有しており、多発外傷、急性中毒、重症熱傷などの受け入れ対象としております。脳卒中、心疾患(冠血管障害)については、専門各科と連携して診療を行っています。
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 50 6.24 6.19 0.00 1.18
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 19 4.37 6.64 0.00 3.63
150070x0xx01xx 川崎病(2歳以上) 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 16 7.50 10.22 6.25 3.56
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1あり 15 1.07 2.15 0.00 2.67
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 14 3.71 5.39 0.00 6.00
小児科入院の多くを占めるのは、下気道疾患、川崎病、食物アレルギー(経口負荷試験目的の一日入院が殆ど)です。当科では地域医療における二次病院として、隣接する県立こども病院と機能分担すべく、こども病院から感染症患児や急性期を脱した患児の転院を受け入れています。平均在院日数は、ほぼ全国平均未満であり、今まで同様、二次病院としての医療水準を保持するべく日々心懸けて診療にあたっています。
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 205 3.08 2.63 0.00 66.36
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 180 8.72 9.79 2.22 76.61
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 49 7.65 7.65 2.04 71.57
060050xx0300xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 45 5.84 8.03 0.00 75.27
060140xx97x00x 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 38 8.76 10.49 10.53 73.11
高齢化と救急患者の積極的受け入れの為、胆石、胆管炎、腹腔膿瘍や大腸憩室出血や炎症が多くみられます。大腸癌予防の為の内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除も多くみられます。またこれらに比し少なくなっていますが、肝癌ラジオ波治療や上部消化管処置も比較的数を保っています。
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140140xxxxxxxx 口蓋・口唇先天性疾患 34 4.56 9.23 0.00 4.00
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 20 4.30 4.01 0.00 32.40
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 17 4.65 5.26 0.00 27.71
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 15 18.13 12.55 6.67 59.40
140210xx02xxxx 先天性耳瘻孔、副耳 副耳(介)切除術 8 3.00 3.03 0.00 1.00
当院では、口蓋裂・唇裂等先天性奇形に対する手術が比較的多くなっています。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 170 25.05 25.94 54.71 83.30
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 66 26.97 19.40 22.73 75.42
070350xx97xxxx 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり 57 18.35 15.61 0.00 52.61
160760xx97xxxx 前腕の骨折 手術あり 54 6.37 5.54 0.00 48.74
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 45 18.24 16.54 0.00 72.11
大腿骨、前腕、脊椎の骨折患者が多数おり、高齢者が多い為に様々な合併症を持つ患者が多いです。総合病院の強みで、合併症に対しても担当科が速やかに協力してくれます。また脊椎疾患も幅広く扱っております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 31 8 9 12 20 71 1 7
大腸癌 9 27 27 18 12 170 1 7
乳癌 7 2 3 0 9 30 1 7
肺癌 9 4 5 6 10 6 1 7
肝癌 12 2 7 0 3 69 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院では、胃癌、大腸癌の症例が多くなっています。
Stageとは癌がどれくらい進行しているかという進行度合を意味しています。早期Stageは手術症例を意味しており、その他化学療法による治療も行っています。
また、緩和ケア病棟を有しており、治療が困難な患者さんに、全人的(身体的、精神的、社会的、霊的)なケアをいたします。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 6 10.17 55.33
中等症 57 15.47 79.54
重症 22 19.68 82.00
超重症 15 18.80 82.40
不明 0 0.00 0.00
肺炎の重症度を判定するものとしてA-DROPスコアがあります。スコア0は軽症、スコア1~2が中等度、スコア3は重症、スコア4~5は超重症として治療環境を判断します。高齢になるほど重症度が高くなり、入院日数も長くなっています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 175 26.57 77.90 42.41
その他 16 26.56 76.13 4.19
脳梗塞の患者さんの約9割が発症当日を含む3日以内に救急搬送や直接来院されています。また、急性期治療を終えた約4割の方が他施設へリハビリテーション目的等のために、転院されています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 159 1.58 4.53 1.26 69.33
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 159 1.16 2.73 0.00 66.87
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 113 1.12 3.81 4.42 74.39
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 65 1.29 1.91 1.54 61.31
K5462 経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症) 57 0.11 10.56 7.02 72.26
循環器内科では虚血性心疾患、不整脈、閉塞性動脈硬化症の分野で高度な医療を提供しております。
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 293 0.31 1.45 2.73 71.79
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 256 3.43 10.57 10.16 68.91
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) 43 4.70 14.28 4.65 72.88
K608-3 内シャント血栓除去術 28 0.54 8.86 10.71 73.46
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 7 6.29 29.86 0.00 58.43
内シャントに対するカテーテルや手術療法、人工血管によるシャントの作成、腹膜透析用カテーテル留置も行っております。
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 77 1.57 2.16 0.00 68.13
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 56 1.91 3.52 0.00 61.80
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 29 5.45 21.93 3.45 74.17
K7161 小腸切除術(悪性腫瘍手術以外の切除術) 15 7.53 25.33 20.00 72.93
K6552 胃切除術(悪性腫瘍手術) 12 3.92 20.42 0.00 74.17
最も多いのは鼠径ヘルニア手術です。2020年度より消化器癌も含めて体に優しい腹腔鏡下手術を積極的におこなっています。腹腔鏡下の鼠径ヘルニア根治術も行っています。適応については外来で相談してください。
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 100 5.08 6.61 0.00 33.28
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 90 8.82 6.71 0.00 33.56
K877 子宮全摘術 45 1.58 5.98 0.00 48.02
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 22 0.82 7.09 0.00 43.27
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 16 0.94 3.06 0.00 42.88
産婦人科で最も多い手術と2番目の手術は、帝王切開術です。帝王切開術は、子宮を切開して胎児を娩出させる手術で、最も多い選択的帝王切開は、骨盤位(逆子)や既往帝王切開後妊娠(以前に帝王切開をしたことがある)に対して、事前に手術日を決めて行います。また、2番目に多い緊急帝王切開は、胎児機能不全(胎児仮死)や胎児回旋異常など分娩時の合併症に対して、緊急的に行います。3番目に多い手術は子宮全摘術です。子宮筋腫や子宮頸部異形成などの患者様に対して行う手術です。
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 51 0.59 11.78 5.88 79.88
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 12 0.67 37.92 41.67 63.83
K1642 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) 4 0.50 47.00 75.00 74.00
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 4 3.25 21.00 25.00 59.00
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 3 0.67 24.67 33.33 53.67
脳神経外科ではくも膜下出血・脳出血など、脳血管障害の手術、慢性硬膜血腫を中心に頭部外傷の手術、脳腫瘍の手術などを行っています。
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 35 1.00 0.74 0.00 70.63
K5612ロ ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) 31 2.68 14.68 3.23 78.77
K560-22ニ オープン型ステントグラフト内挿術(上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術)(その他のもの) 22 1.64 29.64 22.73 65.91
K5606 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)) 16 2.63 23.00 6.25 75.88
K6153 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他のもの) 16 1.13 3.38 0.00 77.25
COVID19感染拡大に伴いインフォームドコンセントは電話または指定した対象者に限り、指定した期日場所をお伝えして実施しています。心不全の治療ではインペラを使用して救命、下肢静脈瘤はベナシールを用いた血管内塞栓術の日帰り治療、バイパス不可能な下肢閉塞性動脈硬化症にはコラテジェンを用いた遺伝子治療を実施しています。
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 575 0.99 2.20 0.35 74.03
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 36 0.81 8.50 0.00 66.25
K2683 緑内障手術(濾過手術) 25 1.00 7.16 0.00 67.12
K2422 斜視手術(後転法) 14 1.00 1.00 0.00 11.21
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 10 1.00 1.00 0.00 72.10
水晶体再建術の大部分は眼内レンズを挿入する場合であり、緑内障手術の多くは濾過手術が占めています。
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 75 1.45 3.20 0.00 71.27
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 44 1.32 1.02 0.00 60.07
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 33 0.03 0.97 0.00 56.91
K773 腎(尿管)悪性腫瘍手術 17 2.88 9.24 0.00 63.53
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 10 1.70 17.30 0.00 79.30
最も多い手術は膀胱がんに対する経尿道的膀胱悪性腫瘍手術です。筋層への浸潤がないと判断された膀胱がんに対して実施されるものです。次いで多いのが経尿道的尿路結石除去術です。
救急科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K386 気管切開術 16 7.44 24.19 43.75 65.56
K6021 経皮的心肺補助法(初日) 7 0.14 19.43 14.29 65.29
K0003ロ 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの)(長径10cm以上)(その他のもの) 3 0.00 33.67 66.67 81.00
K5461 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞) 2 0.00 1.00 0.00 65.50
K5462 経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症) 2 0.00 2.50 50.00 77.50
救急科では患者様を管理するために必要な手術を行っています。
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 236 0.25 2.16 0.00 67.74
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 179 1.44 10.59 2.79 77.21
K654 内視鏡的消化管止血術 52 0.44 7.56 5.77 73.52
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 42 1.29 5.31 0.00 74.00
K681 胆嚢外瘻造設術 32 0.75 24.28 18.75 70.41
救急患者の積極的受け入れの為、胆道処置(内視鏡的・経皮的)が多くみられます。また消化管出血に対する止血術も同様の理由で多くなっています。また大腸癌予防と早期治療の為の大腸ポリープ・粘膜切除術も多くなっています。
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 129 1.16 23.99 49.61 80.81
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 75 2.44 16.45 4.00 53.93
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 69 2.30 24.03 0.00 74.22
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 52 2.44 22.77 63.46 82.33
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 48 5.10 21.94 18.75 69.88
骨折手術、人工関節手術、脊椎手術が多いことが特徴です。また、他院にない特徴として、小児手術が多いことが挙げられます。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 33 0.35
180010 敗血症 同一 17 0.18
異なる 21 0.22
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 0 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 45 0.48
異なる 8 0.08
DICや敗血症が生じた場合は、そちらの治療が主になる場合があります。
更新履歴
2020.09.30
令和元年度 病院情報の公表 掲載