食道がん・胃がん
食道がん・胃がん
対象臓器 | レジメンコード | レジメン名 | レジメン |
外来化学療法患者用 情報提供書 |
---|---|---|---|---|
食道 | ES0060 | DOC | ||
ES0130 | Nivo(2週)+IPI | |||
ES0140 | Nivo(3週)+IPI | |||
胃 | GA0030 | DS療法 | excel | |
GA0050 | CPT-11(day1.15) | excel | ||
GA0070 | Nivolumab(240・2週) | excel | ||
GA0100 | Tmab+Cape | excel | ||
GA0110 | Tmab+S-1 | excel | ||
GA0150 | weekly nab-PTX | excel | ||
GA0210 | weeklyPTX | excel | ||
GA0261 | CAPOX療法 | excel | ||
GA0271 | SOX療法 | excel | ||
GA0280 | Nivolumab(480・4週) | |||
GA0290 | RAM+weeklyPTX | excel | ||
GA0300 | RAM+weekly nab-PTX | |||
GA0310 | RAM単独 | excel | ||
GA0340 | Nivo+FOLFOX療法 | |||
GA0352 | Nivo+CAPOX療法 | excel | ||
GA0361 |
Nivo+SOX療法 |
excel |