令和2年度 水戸済生会総合病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 159 | 121 | 236 | 407 | 432 | 636 | 1349 | 1971 | 1613 | 434 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 320 | 4.06 | 4.95 | 0.00 | 63.29 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 121 | 4.30 | 4.44 | 0.83 | 69.36 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 75 | 8.80 | 10.56 | 1.33 | 82.39 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 65 | 11.66 | 12.09 | 3.08 | 66.77 | |
050080xx9701xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等21あり | 52 | 14.10 | 18.32 | 1.92 | 83.92 |
循環器内科では虚血性心疾患、不整脈、心不全の疾患をバランスよく対応しています。
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 13 | 15.46 | 20.51 | 15.38 | 82.77 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.00 | - | - | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | - | - | 19.20 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
総合内科は高齢者の肺炎や尿路感染症、心不全の入院が多く、入院をきっかけにADLの低下を来して自宅退院ができなくなるケースがよく見られます。このため在院日数が長くなる傾向があるものの、多職種の介入で全国平均より短縮できています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 32 | 10.94 | 11.56 | 3.13 | 76.94 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 21 | 19.62 | 22.56 | 0.00 | 70.10 | |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 11.50 | 10.83 | 0.00 | 67.00 | |
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 19 | 15.00 | 17.53 | 0.00 | 69.11 | |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 17 | 32.88 | 29.23 | 41.18 | 63.53 |
大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術は、これまで腹部404例、胸部177例、計581例実施しています。解離性大動脈瘤はオープンステントグラフト法を施行、僧帽弁閉鎖不全症は弁形成術、大動脈弁狭窄症は経カテーテル式大動脈弁置換術、心房細動に対するメイズ手術、左心耳閉鎖術を同時に施行しています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 103 | 9.63 | 9.45 | 0.97 | 33.44 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 36 | 30.03 | 21.68 | 8.33 | 32.92 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 33 | 6.39 | 11.19 | 3.03 | 0.00 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 23 | 7.78 | 9.57 | 0.00 | 45.48 | |
120170x001xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週以上) 子宮破裂手術等 | 22 | 12.55 | 14.59 | 0.00 | 31.23 |
当院は茨城県央・県北地域を担当する「総合周産期母子医療センター」として、地域で発生する重症・ハイリスク妊婦さんの紹介(母体搬送)受け入れ、産科救急診療に積極的に取り組んでいます。担当地域だけでなく、県南や県西、鹿行地域、福島県いわき市、栃木県東部等、近隣他県からの産科症例の搬送依頼にも可能な限り対応しております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 157 | 3.00 | 2.76 | 0.00 | 74.18 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 104 | 4.73 | 4.95 | 0.00 | 74.29 | |
020220xx01xxx0 | 緑内障 緑内障手術 濾過手術片眼 | 24 | 8.29 | 9.79 | 0.00 | 72.17 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 16 | 4.63 | 5.65 | 0.00 | 58.56 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 11 | 3.00 | 3.18 | 0.00 | 59.27 |
最も多いのは白内障手術となります。次いで緑内障、硝子体疾患が手術症例では多くなります。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 22 | 10.50 | 12.87 | 0.00 | 63.82 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.12 | - | - | |
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | - | - | 4.11 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
クリニカルパスを積極的に運用しています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 73 | 2.23 | 2.54 | 0.00 | 71.88 | |
11012xxx04xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 46 | 1.98 | 2.66 | 0.00 | 62.35 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 44 | 5.80 | 7.05 | 2.27 | 72.64 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 36 | 3.06 | 5.67 | 0.00 | 61.94 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 17 | 5.41 | 7.13 | 0.00 | 75.53 |
悪性腫瘍・尿路結石・前立腺肥大・尿路感染症を中心に数多くの治療を行っています。最も多い処置は前立腺がん疑いに対する前立腺針生検です。次いで多いのは膀胱腫瘍の経尿道的手術であり、患者様の病状に応じて化学療法や放射線療法も併せて実施しています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 163 | 6.94 | 8.15 | 8.59 | 69.90 | |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 124 | 4.02 | 4.51 | 3.23 | 71.06 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 59 | 29.81 | 33.50 | 6.78 | 73.41 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 56 | 13.93 | 11.04 | 14.29 | 73.64 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 43 | 17.88 | 14.01 | 11.63 | 65.42 |
慢性腎不全における透析の導入やシャント不全などの合併症に対する処置入院、腎炎などに伴う腎機能障害に対する腎生検を含めた精査・加療を多く行っています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 159 | 8.84 | 9.53 | 2.52 | 76.14 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 67 | 3.70 | 2.66 | 0.00 | 67.75 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 62 | 7.45 | 7.74 | 0.00 | 71.29 | |
060335xx97x00x | 胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 40 | 20.15 | 17.27 | 10.00 | 76.95 | |
060050xx030xxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし | 39 | 6.00 | 7.96 | 0.00 | 73.15 |
高齢者や救急患者を積極的に受け入れているため、胆石、胆のう炎、胆管炎などが多くなっています。また高齢者で多い大腸憩室炎も比較的多数です。また、検診後の大腸内視鏡やポリープ切除も積極的に行っています。近年、減少傾向ですがラジオ波焼灼療法も一定数を得ています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 64 | 4.52 | 4.86 | 1.56 | 70.67 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 44 | 16.98 | 16.19 | 6.82 | 71.07 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 42 | 6.17 | 6.41 | 0.00 | 63.31 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 28 | 16.89 | 19.04 | 3.57 | 71.68 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 21 | 5.19 | 5.44 | 0.00 | 46.24 |
最も多いのは手術を施行した鼠径ヘルニアで、2番目は副傷病名(併存疾患)のない手術を施行した結腸癌(大腸癌)です。昨年と比較して消化器の悪性腫瘍に対する件数が増加しています。消化器内科の先生たちとともに消化器センターを構成し、内科、外科などの診療科の垣根を超え最良の診療を提供できるように心がけています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 166 | 24.26 | 25.09 | 51.20 | 83.63 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 54 | 6.19 | 5.18 | 3.70 | 53.02 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 37 | 17.24 | 16.10 | 2.70 | 71.19 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 33 | 33.48 | 18.81 | 24.24 | 77.36 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 32 | 20.16 | 20.40 | 6.25 | 70.50 |
大腿骨、前腕、脊椎の骨折患者が多数おり、高齢者が多い為に様々な合併症を持つ患者が多いです。総合病院の強みで、合併症に対しても担当科が速やかに協力してくれます。また脊椎疾患も幅広く扱っております。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 17 | 4.88 | 9.33 | 0.00 | 3.35 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 12 | 5.33 | 4.06 | 0.00 | 29.25 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 12 | 4.25 | 5.28 | 0.00 | 22.83 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 11 | 5.91 | 4.76 | 0.00 | 44.91 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 12.87 | - | - |
先天奇形から外傷まで、形成外科分野に幅広く対応しております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 44 | 24.36 | 18.86 | 56.82 | 70.20 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 38 | 20.71 | 15.64 | 42.11 | 72.61 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 5.59 | 12.04 | 6.25 | 80.28 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 26 | 17.46 | 15.54 | 38.46 | 72.46 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 26 | 21.73 | 17.35 | 38.46 | 82.96 |
脳神経外科では脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血等の脳血管障害、頭部外傷等の急性期疾患を中心に診察しております。
救急医学科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 2.67 | 3.81 | 5.56 | 40.22 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 13 | 15.38 | 20.51 | 46.15 | 78.38 | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 2.00 | 3.33 | 0.00 | 42.00 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 22.35 | - | - | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 7.48 | - | - |
薬物中毒には、事故による突発的なものから自殺目的の意図的な大量内服などが含まれます。当院では3次救命救急センターを有しており、多発外傷、急性中毒、重症熱傷などの受け入れ対象としております。脳卒中、心疾患(冠血管障害)については、専門各科と連携して診療を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 23 | 7 | 4 | 9 | 27 | 54 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 12 | 15 | 23 | 12 | 35 | 143 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 1 | 8 |
肺癌 | 12 | 9 | 6 | 2 | 4 | 13 | 1 | 8 |
肝癌 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 54 | 1 | 8 |
当院では、胃癌、大腸癌の症例が多くなっています。
Stageとは癌がどれくらい進行しているかという進行度合を意味しています。早期Stageは手術症例を意味しており、その他化学療法による治療も行っています。
また、緩和ケア病棟を有しており、治療が困難な患者さんに、全人的(身体的、精神的、社会的、霊的)なケアをいたします。
Stageとは癌がどれくらい進行しているかという進行度合を意味しています。早期Stageは手術症例を意味しており、その他化学療法による治療も行っています。
また、緩和ケア病棟を有しており、治療が困難な患者さんに、全人的(身体的、精神的、社会的、霊的)なケアをいたします。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 3 | 4.67 | 56.33 |
中等症 | 17 | 11.71 | 78.71 |
重症 | 9 | 8.56 | 83.00 |
超重症 | 5 | 19.20 | 82.20 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
肺炎の重症度を判定するものとしてA-DROPスコアがあります。スコア0は軽症、スコア1~2が中等症、スコア3は重症、スコア4~5は超重症として治療環境を判断します。高齢になるほど重症度が高くなり、入院日数も長くなっていきます。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 148 | 22.91 | 76.50 | 37.58 |
その他 | 9 | 24.00 | 67.44 | 2.55 |
脳梗塞の患者さんの約9割が発症当日を含む3日以内に救急搬送や直接来院されます。また、急性期治療を終えた約4割の方が他施設へリハビリテーション目的等のために、転院されています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 224 | 1.02 | 2.27 | 0.45 | 65.86 | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 102 | 1.24 | 2.18 | 0.98 | 57.69 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 100 | 1.09 | 2.67 | 3.00 | 74.79 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 66 | 2.24 | 2.80 | 3.03 | 69.26 | |
K5462 | 経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症) | 55 | 0.13 | 12.36 | 7.27 | 70.67 |
循環器内科では虚血性心疾患、不整脈、閉塞性動脈硬化症の分野で高度な医療を提供しております。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K560-22ニ | オープン型ステントグラフト内挿術(上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術)(その他のもの) | 23 | 1.52 | 24.70 | 30.43 | 65.91 | |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 22 | 3.59 | 22.18 | 18.18 | 73.00 | |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) | 22 | 1.23 | 7.41 | 0.00 | 78.18 | |
K5612イ | ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(胸部大動脈) | 21 | 2.91 | 10.38 | 4.76 | 72.24 | |
K5607 | 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(その他のもの)) | 11 | 2.91 | 17.91 | 0.00 | 72.09 |
COVID19感染拡大に伴いインフォームドコンセントは電話または指定した対象者に限り、指定した期日場所をお伝えして実施しています。心不全の治療ではインペラを使用して救命、下肢静脈瘤はベナシールを用いた血管内塞栓術の日帰り治療、バイパス不可能な下肢閉塞性動脈硬化症にはコラテジェンを用いた遺伝子治療を実施しています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 108 | 4.78 | 6.47 | 0.00 | 33.37 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 86 | 5.48 | 6.94 | 1.16 | 32.77 | |
K877 | 子宮全摘術 | 31 | 1.03 | 5.74 | 0.00 | 45.65 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 19 | 0.95 | 3.37 | 0.00 | 42.47 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 17 | 1.29 | 5.82 | 0.00 | 39.29 |
産婦人科で最も多い手術と2番目の手術は、帝王切開術です。帝王切開術は、子宮を切開して胎児を娩出させる手術で、最も多い選択的帝王切開は、骨盤位(逆子)や既往帝王切開後妊娠(以前に帝王切開をしたことがある)に対して、事前に手術日を決めて行います。また、2番目に多い緊急帝王切開術は、胎児機能不全(胎児仮死)や胎児回旋異常など分娩時の合併症に対して、緊急的に行います。3番目に多い手術は子宮全摘術です。子宮筋腫や子宮頸部異形成などの患者様に対して行う手術です。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 268 | 0.99 | 1.99 | 0.00 | 73.75 | |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | 24 | 1.04 | 6.96 | 0.00 | 66.13 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 16 | 1.00 | 4.88 | 0.00 | 66.13 | |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | - | - | - | - | - | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | - | - | - | - | - |
水晶体再建術の大部分は眼内レンズを挿入する場合であり、緑内障手術の多くは濾過手術が占めています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 72 | 1.38 | 3.75 | 1.39 | 74.61 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 46 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 62.35 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 36 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 62.14 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 14 | 0.57 | 9.00 | 7.14 | 75.57 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 13 | 3.00 | 7.38 | 0.00 | 75.54 |
悪性腫瘍のうち、最も多い手術は膀胱腫瘍に対する経尿道的手術であり、次いで腎(尿管)悪性腫瘍手術になります。尿路結石に対する手術も数多く実施しています。
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 199 | 3.56 | 10.00 | 10.55 | 70.50 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 109 | 0.66 | 2.83 | 3.67 | 72.09 | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 26 | 2.69 | 10.19 | 0.00 | 70.96 | |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) | 12 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | 70.58 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 10 | 12.00 | 30.90 | 50.00 | 72.20 |
内シャントに対するカテーテルや手術療法、人工血管によるシャントの作成、腹膜透析用カテーテル留置も行っております。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 165 | 1.58 | 13.48 | 4.85 | 75.38 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 62 | 0.55 | 2.32 | 0.00 | 68.16 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 45 | 0.84 | 8.62 | 8.89 | 74.76 | |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 45 | 1.24 | 22.33 | 20.00 | 78.18 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 45 | 0.58 | 8.09 | 4.44 | 73.16 |
救急患者の積極的受け入れのため、胆道処置(内視鏡的、胆道的)が多くなっています。また、同様の理由で止血術も多くなっています。また、検診後の検査も積極的に行っているため大腸ポリープ、粘膜切除術も一定数行っています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 64 | 1.88 | 3.50 | 0.00 | 63.27 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 56 | 1.43 | 2.11 | 1.79 | 71.09 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 35 | 3.66 | 12.71 | 5.71 | 69.51 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 20 | 0.90 | 3.25 | 0.00 | 47.40 | |
K6552 | 胃切除術(悪性腫瘍手術) | 16 | 4.25 | 15.25 | 6.25 | 77.25 |
最も多いのは腹腔鏡下胆嚢摘出術です。体に優しい腹腔鏡下手術を消化器癌、消化器良性疾患(胆のう結石、虫垂炎、鼡径ヘルニア)に対して積極的におこなっています。適応につきましては、ご相談してください。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 120 | 0.82 | 19.31 | 44.17 | 79.39 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 71 | 3.51 | 18.31 | 12.68 | 70.82 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 69 | 1.87 | 14.07 | 4.35 | 59.70 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 63 | 1.56 | 23.49 | 50.79 | 84.11 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 58 | 2.52 | 26.31 | 6.90 | 71.48 |
骨折手術、人工関節手術、脊椎手術が多いことが特徴です。また、他院にない特徴として、小児手術が多いことが挙げられます。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
